简单透明的价格体系
部署生产就绪的基础设施,享受可预测的月度账单。无隐藏费用,不复杂。
标准型
| Memory | vCPU | Transfer | SSD | $/hr | $/mo |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MiB | 1 vCPU | 500 GiB | 10 GiB | $0.00595 | $4.00 |
| 1 GiB | 1 vCPU | 1,000 GiB | 25 GiB | $0.00893 | $6.00 |
| 2 GiB | 1 vCPU | 2,000 GiB | 50 GiB | $0.01786 | $12.00 |
| 2 GiB | 2 vCPUs | 3,000 GiB | 60 GiB | $0.02679 | $18.00 |
| 4 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 80 GiB | $0.03571 | $24.00 |
| 8 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 160 GiB | $0.07143 | $48.00 |
| 16 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 320 GiB | $0.14286 | $96.00 |
计算优化型 (CPU-Optimized)
| Memory | vCPU | Transfer | SSD Variant | SSD | $/hr | $/mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 1x | 25 GiB | $0.06250 | $42.00 |
| 8 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 1x | 50 GiB | $0.12500 | $84.00 |
| 16 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 1x | 100 GiB | $0.25000 | $168.00 |
| 32 GiB | 16 vCPUs | 7,000 GiB | 1x | 200 GiB | $0.50000 | $336.00 |
| 64 GiB | 32 vCPUs | 9,000 GiB | 1x | 400 GiB | $1.00000 | $672.00 |
| 96 GiB | 48 vCPUs | 11,000 GiB | 1x | 600 GiB | $1.50000 | $1,008.00 |
企业级 AI
为训练和推理负载提供无与伦比的可扩展性。
99.99% 在线率全球边缘网络
托管数据库
专注于您的代码,让我们来处理扩展和安全。
通用型 (General Purpose)
| Memory | vCPU | Transfer | SSD Variant | SSD | $/hr | $/mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 1x | 25 GiB | $0.09375 | $63.00 |
| 16 GiB | 4 vCPUs | 5,000 GiB | 1x | 50 GiB | $0.18750 | $126.00 |
| 32 GiB | 8 vCPUs | 6,000 GiB | 1x | 100 GiB | $0.37500 | $252.00 |
| 64 GiB | 16 vCPUs | 7,000 GiB | 1x | 200 GiB | $0.75000 | $504.00 |
| 128 GiB | 32 vCPUs | 8,000 GiB | 1x | 400 GiB | $1.50000 | $1,008.00 |
| 160 GiB | 40 vCPUs | 9,000 GiB | 1x | 500 GiB | $1.87500 | $1,260.00 |
内存优化型 (Memory-Optimized)
| Memory | vCPU | Transfer | SSD Variant | SSD | $/hr | $/mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 1x | 50 GiB | $0.12500 | $84.00 |
| 32 GiB | 4 vCPUs | 6,000 GiB | 1x | 100 GiB | $0.25000 | $168.00 |
| 64 GiB | 8 vCPUs | 7,000 GiB | 1x | 200 GiB | $0.50000 | $336.00 |
| 128 GiB | 16 vCPUs | 8,000 GiB | 1x | 400 GiB | $1.00000 | $672.00 |
| 192 GiB | 24 vCPUs | 9,000 GiB | 1x | 600 GiB | $1.50000 | $1,008.00 |
| 256 GiB | 32 vCPUs | 10,000 GiB | 1x | 800 GiB | $2.00000 | $1,344.00 |
存储优化型 (Storage-Optimized)
| Memory | vCPU | Transfer | SSD Variant | SSD | $/hr | $/mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 GiB | 2 vCPUs | 4,000 GiB | 1x | 300 GiB | $0.19494 | $131.00 |
| 32 GiB | 4 vCPUs | 6,000 GiB | 1x | 600 GiB | $0.38988 | $262.00 |
| 64 GiB | 8 vCPUs | 7,000 GiB | 1x | 1,170 GiB | $0.77976 | $524.00 |
| 128 GiB | 16 vCPUs | 8,000 GiB | 1x | 2,340 GiB | $1.55952 | $1,048.00 |
| 192 GiB | 24 vCPUs | 9,000 GiB | 1x | 3,520 GiB | $2.33929 | $1,572.00 |
| 256 GiB | 32 vCPUs | 10,000 GiB | 1x | 4,690 GiB | $3.11905 | $2,096.00 |
其他服务
备份 (Backups)
按比例计费,每周备份为 Droplet 费用的 20%,每天备份为 30%。
按量计费,起价 $0.01/GiB/月,备份频率灵活(最高每 4 小时一次),保留期可自定义为 3 天至 6 个月。
快照 (Snapshots)
通过 Snapshot,可快速创建主机,实现数据迁移。
$0.06 / GB per month
